Product Description:
Cov Khoom Siv Hauv Tsev Kub Kub Sensor yog lub tsev nyob cylindrical NTC ntsuas kub. Nws yog dav siv rau qhov seem ntawm qhov ntsuas kub ntawm cov khoom siv hauv tsev, kev lag luam ntse tswj, thiab lwm yam. Nws tus nqi kuj tuaj yeem kho tau los ntawm 0.3kΩ txog 2000kΩ, thiab tus nqi beta kuj tuaj yeem kho tau los ntawm 2500K txog 4500K. .
Nta:
Cov yam ntxwv ntawm Cov Khoom Siv Hauv Tsev Kub Kub Sensor yog raws li hauv qab no:
- Ua raws li RoHS tus qauv
- Ua haujlwm kub ntau: -40 degree ~ 125 degree (PVC insulated hlau)
- Kev ua haujlwm ruaj khov
-Qhov raug siab
Daim ntawv thov:
Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hauv Tsev tau dav siv rau cov khoom siv hauv tsev xws li cua txias, tub yees, thiab lwm yam thiab cov khoom siv ntse ntse, thiab lwm yam.
Hluav taws xob Specification:
| Rec. ntawm 25degree(kΩ) | Beta tus nqi | (Hauv huab cua)Pmax(mW) | δ(mW/degree) | Thermal lub sij hawm tas li τ(sec.) | Kev Ua Haujlwm Kub Kub TL-TH(degree) | Tag nrho ntev L (mm) |
| 1 | B25/85=3435 | Kwv yees 60 | / | / | -40 degree ~ 125 degree | 100~5000 |
| 1.5 | B25/50=3850 | |||||
| 1.5 | B25/50=3935 | |||||
| 2 | B25/85=3550 | |||||
| 2 | B25/85=3935 | |||||
| 2.08 | B25/85=3580 | |||||
| 2.2 | B25/50=3935 | |||||
| 3 | B25/50=3950 | |||||
| 5 | B25/50=3470 | |||||
| 5 | B25/50=3950 | |||||
| 8 | B25/100=3988 | |||||
| 10 | B25/85=3435 | |||||
| 10 | B25/50=3470 | |||||
| 10 | B25/50=3935 | |||||
| 10 | B25/50=3950 | |||||
| 20 | B25/50=3950 | |||||
| 47 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=4200 | |||||
| 100 | B25/50=4200 | |||||
| 200 | B25/50=4200 | |||||
| 500 | B25/50=4450 | |||||
| 1000 | B25/85=4600 |
Hu rauZOO TSHAJ PLAWS:
Email: sales05@jingpusensor.com
Whatsapp: ntxiv rau 86 13072055067
Facebook: lis 1992
Skype: 842447525
Cim npe nrov: Tsev Khoom Kub Kub Sensor, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, nqe, pheej yig, Lavxias teb sab, dawb qauv, ua nyob rau hauv Suav teb










